バスでのアクセス
●JR常磐線ひたち野うしく駅 下車東口より
関東鉄道バス・JRバス関東 つくばセンター行き
●TX(つくばエクスプレス)つくば駅下車 つくばセンターより
関東鉄道バス・JRバス関東 ひたち野うしく駅行き
※掲載の所要時間は、乗換、待ち時間は含まれておりません。また、列車や時間帯などにより多少異なります。
※各駅からのバスは、路線バスとなっており、直通バスは運行しておりません。
バス路線図
ひたち野うしく駅&つくば駅 発バス時刻表
つくばセンター(つくば駅)⇔イオンモールつくば
つくばセンター(つくば駅)発 | イオンモールつくば発 | |||||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |||||
20 35 53 | 40 55 | 6 | ||||||
10 42 54 | 20 45 57 | 7 | ||||||
10 | 35 50 | 25 40 | 8 | 55 | 49 | |||
09 31 58 | 03 20 35 | 9 | 09 38 49 | 24 41 | ||||
20 35 57 | 20 42 | 10 | 07 31 | 04 19 39 59 | ||||
13 40 58 | 05 25 58 | 11 | 00 19 39 59 | 26 49 | ||||
20 41 58 | 22 50 | 12 | 15 41 59 | 14 34 59 | ||||
19 40 | 10 27 58 | 13 | 19 44 59 | 26 56 | ||||
00 22 50 | 28 53 | 14 | 19 44 59 | 16 39 | ||||
12 35 58 | 05 30 51 | 15 | 20 56 | 09 39 59 | ||||
22 45 58 | 23 52 | 16 | 14 37 59 | 14 34 59 | ||||
13 30 53 | 20 49 | 17 | 28 44 59 | 33 56 | ||||
20 40 | 05 28 50 | 18 | 19 39 54 | 22 54 | ||||
05 30 54 | 20 50 | 19 | 22 41 | 09 34 51 | ||||
16 40 | 20 50 | 20 | 09 34 55 | 19 54 | ||||
07 24 52 | 20 52 | 21 | 20 37 | 22 57 | ||||
22 | 10 25 49 | 17 49 |
※■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
交通状況により遅れる場合もございます。
2019年9月17日現在
ひたち野うしく駅⇔イオンモールつくば
ひたち野うしく駅発 | イオンモールつくば発 | |||||||
平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | |||||
29 55 | 6 | |||||||
07 32 55 | 10 35 55 | 7 | ||||||
17 | 38 55 | 20 | 35 | 8 | 52 | 45 | ||
24 35 53 | 10 27 50 | 9 | 10 29 51 | 00 23 40 55 | ||||
17 46 | 05 25 45 | 10 | 18 40 55 | 18 40 | ||||
05 25 45 | 12 35 | 11 | 17 33 | 02 25 45 | ||||
01 27 45 | 00 20 45 | 12 | 00 18 40 | 18 42 | ||||
05 30 45 | 12 42 | 13 | 01 18 39 | 10 30 47 | ||||
05 30 45 | 02 25 55 | 14 | 00 20 42 | 18 48 | ||||
06 42 | 25 45 | 15 | 10 32 55 | 13 25 50 | ||||
00 23 45 | 00 20 45 | 16 | 18 44 | 11 43 | ||||
14 30 45 | 19 42 | 17 | 05 18 33 52 | 12 40 | ||||
05 25 40 | 08 40 55 | 18 | 13 40 | 09 25 48 | ||||
08 27 55 | 20 37 | 19 | 00 25 50 | 10 40 | ||||
20 41 | 05 40 | 20 | 14 36 | 10 40 | ||||
08 25 58 | 10 45 | 21 | 00 25 42 | 10 38 | ||||
13 37 | 05 37 | 22 | 10 | 10 |
※■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
交通状況により遅れる場合もございます。
2019年9月17日現在
バスの時刻・料金に関しては変更の可能性もございますので、最新の情報は下記URLにてご確認をお願い致します。
関東鉄道HP:http://kantetsu.jorudan.biz/
●JR常磐線ひたち野うしく駅 下車東口より
関東鉄道バス・JRバス関東 つくばセンター行き
●TX(つくばエクスプレス)つくば駅下車 つくばセンターより
関東鉄道バス・JRバス関東 ひたち野うしく駅行き
※掲載の所要時間は、乗換、待ち時間は含まれておりません。また、列車や時間帯などにより多少異なります。
※各駅からのバスは、路線バスとなっており、直通バスは運行しておりません。
バス路線図
ひたち野うしく駅&つくば駅 発バス時刻表
つくばセンター(つくば駅)⇔イオンモールつくば
つくばセンター(つくば駅)発 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | |||
6 | 20 35 53 | 40 55 | ||
7 | 10 42 54 | 20 45 57 | ||
8 | 10 | 35 50 | 25 40 | |
9 | 09 31 58 | 03 20 35 | ||
10 | 20 35 57 | 20 42 | ||
11 | 13 40 58 | 05 25 58 | ||
12 | 20 41 58 | 22 50 | ||
13 | 19 40 | 10 27 58 | ||
14 | 00 22 50 | 28 53 | ||
15 | 12 35 58 | 05 30 51 | ||
16 | 22 45 58 | 23 52 | ||
17 | 13 30 53 | 20 49 | ||
18 | 20 40 | 05 28 50 | ||
19 | 05 30 54 | 20 50 | ||
20 | 16 40 | 20 50 | ||
21 | 07 24 52 | 20 52 |
イオンモールつくば発 | ||||
平日 | 土・日・祝 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 55 | 49 | ||
9 | 09 38 49 | 24 41 | ||
10 | 07 31 | 04 19 39 59 | ||
11 | 00 19 39 59 | 26 49 | ||
12 | 15 41 59 | 14 34 59 | ||
13 | 19 44 59 | 26 56 | ||
14 | 19 44 59 | 16 39 | ||
15 | 20 56 | 09 39 59 | ||
16 | 14 37 59 | 14 34 59 | ||
17 | 28 44 59 | 33 56 | ||
18 | 19 39 54 | 22 54 | ||
19 | 22 41 | 09 34 51 | ||
20 | 09 34 55 | 19 54 | ||
21 | 20 37 | 22 57 | ||
22 | 10 25 49 | 17 49 |
※■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
交通状況により遅れる場合もございます。
2019年9月17日現在
ひたち野うしく駅⇔イオンモールつくば
ひたち野うしく駅発 | ||||
---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | |||
6 | 29 55 | |||
7 | 07 32 55 | 10 35 55 | ||
8 | 17 | 38 55 | 20 | 35 |
9 | 24 35 53 | 10 27 50 | ||
10 | 17 46 | 05 25 45 | ||
11 | 05 25 45 | 12 35 | ||
12 | 01 27 45 | 00 20 45 | ||
13 | 05 30 45 | 12 42 | ||
14 | 05 30 45 | 02 25 55 | ||
15 | 06 42 | 25 45 | ||
16 | 00 23 45 | 00 20 45 | ||
17 | 14 30 45 | 19 42 | ||
18 | 05 25 40 | 08 40 55 | ||
19 | 08 27 55 | 20 37 | ||
20 | 20 41 | 05 40 | ||
21 | 08 25 58 | 10 45 | ||
22 | 13 37 | 05 37 |
イオンモールつくば発 | ||||
平日 | 土・日・祝 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 52 | 45 | ||
9 | 10 29 51 | 00 23 40 55 | ||
10 | 18 40 55 | 18 40 | ||
11 | 17 33 | 02 25 45 | ||
12 | 00 18 40 | 18 42 | ||
13 | 01 18 39 | 10 30 47 | ||
14 | 00 20 42 | 18 48 | ||
15 | 10 32 55 | 13 25 50 | ||
16 | 18 44 | 11 43 | ||
17 | 05 18 33 52 | 12 40 | ||
18 | 13 40 | 09 25 48 | ||
19 | 00 25 50 | 10 40 | ||
20 | 14 36 | 10 40 | ||
21 | 00 25 42 | 10 38 | ||
22 | 10 | 10 |
※■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
交通状況により遅れる場合もございます。
2019年9月17日現在
バスの時刻・料金に関しては変更の可能性もございますので、最新の情報は下記URLにてご確認をお願い致します。
関東鉄道HP:http://kantetsu.jorudan.biz/