バスでのアクセス
周辺道路の混雑が予想されますので、便利な公共交通機関をご利用ください。
■「イオンモールつくば」バス停をご利用ください。
バス情報 | JR常磐線 ひたち野うしく駅発 |
TX(つくばエクスプレス) つくば駅発 |
JR常磐線 荒川沖駅発 |
---|---|---|---|
行先 | 関東鉄道バス・JRバス関東 つくばセンター行き |
関東鉄道バス・JRバス関東 ひたち野うしく駅行き |
関東鉄道バス イオンモールつくば行き |
乗り場 | 東口 1番のりば |
A3出口 バスターミナル4番のりば |
西口 3番のりば |
料金(片道) | 300円 | 390円 | 250円 |
所要時間 | 約14分 | 約20分 | 約12分 |
※料金(片道)は、現金運賃です。交通系IC運賃は各バス会社へお問い合わせください。
※掲載の所要時間は、乗換、待ち時間は含まれておりません。また、列車や時間帯などにより多少異なります。
※各駅からのバスは、路線バスとなっており、直通バスは運行しておりません。
バス路線図
バス時刻表
交通状況により遅れる場合もございます。
ひたち野うしく駅⇔イオンモールつくば
■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
ひたち野うしく駅発 | イオンモールつくば発 | ||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29 55 | 6 | |||
7 | 07 32 55 | 10 35 55 | 7 | ||
8 | 17 38 55 | 20 35 | 8 | 55 | 45 |
9 | 24 35 53 | 10 27 50 | 9 | 10 29 51 | 00 23 40 55 |
10 | 17 46 | 05 25 45 | 10 | 18 40 55 | 18 40 |
11 | 05 25 45 | 12 35 | 11 | 17 33 | 02 25 45 |
12 | 01 27 45 | 00 20 45 | 12 | 00 18 40 | 18 42 |
13 | 05 30 45 | 12 42 | 13 | 01 18 39 | 10 30 47 |
14 | 05 30 45 | 02 25 55 | 14 | 00 20 42 | 18 48 |
15 | 06 42 | 25 45 | 15 | 10 32 55 | 13 25 50 |
16 | 00 23 45 | 00 20 45 | 16 | 18 42 | 11 43 |
17 | 14 30 45 | 19 42 | 17 | 05 18 33 52 | 12 40 |
18 | 05 25 40 | 08 40 55 | 18 | 13 40 | 09 25 48 |
19 | 08 27 55 | 20 37 | 19 | 00 25 50 | 10 40 |
20 | 20 | 05 40 | 20 | 14 36 | 10 40 |
21 | 08 58 | 20 | 21 | 00 25 | 10 38 |
22 | 05 | 22 | 13 | 18 |
つくばセンター⇔イオンモールつくば
■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
つくばセンター発 | イオンモールつくば発 | ||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 35 53 | 6 | |||
7 | 10 42 54 | 20 45 57 | 7 | ||
8 | 10 35 50 | 25 40 | 8 | 52 | 49 |
9 | 09 31 58 | 03 20 35 58 | 9 | 09 38 49 | 24 41 |
10 | 20 35 57 | 20 42 | 10 | 07 31 | 04 19 39 59 |
11 | 13 40 58 | 05 25 58 | 11 | 00 19 39 59 | 26 49 |
12 | 20 41 58 | 22 50 | 12 | 15 41 59 | 14 34 59 |
13 | 19 40 | 10 27 58 | 13 | 19 44 59 | 26 56 |
14 | 00 22 50 | 28 53 | 14 | 19 44 59 | 16 39 |
15 | 12 35 58 | 05 30 51 | 15 | 20 56 | 09 39 59 |
16 | 22 45 58 | 23 52 | 16 | 14 37 59 | 14 34 59 |
17 | 13 30 53 | 20 49 | 17 | 28 44 59 | 33 56 |
18 | 20 40 | 05 28 50 | 18 | 19 39 54 | 22 54 |
19 | 05 30 54 | 20 50 | 19 | 22 41 | 09 34 51 |
20 | 16 40 | 20 50 | 20 | 09 34 | 19 54 |
21 | 07 55 | 20 | 21 | 20 | 32 |
22 | 00 | 22 | 10 | 17 |
荒川沖駅⇔イオンモールつくば
荒川沖駅西口3番のりば発 | イオンモールつくば発 | ||||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 45 | 20 | 9 | 57 | 32 |
10 | 35 | 00 35 | 10 | 47 | 12 47 |
11 | 15 53 | 05 50 | 11 | 27 | 17 |
12 | 23 58 | 38 | 12 | 05 35 | 02 50 |
13 | 38 | 08 50 | 13 | 10 50 | 20 |
14 | 20 55 | 20 53 | 14 | 32 | 02 32 |
15 | 35 | 35 | 15 | 07 47 | 05 47 |
16 | 20 57 | 18 | 16 | 32 | 30 |
17 | 30 | 08 40 | 17 | 09 42 | 20 52 |
18 | 20 | 18 | 32 |
バスの時刻・料金に関しては変更の可能性もございますので、最新の情報は下記URLにてご確認をお願い致します。
関東鉄道HP:http://kantetsu.jorudan.biz/
周辺道路の混雑が予想されますので、便利な公共交通機関をご利用ください。
■「イオンモールつくば」バス停をご利用ください。
JR常磐線 ひたち野うしく駅発 |
|
行先 | 関東鉄道バス・JRバス関東 つくばセンター行き |
---|---|
乗り場 | 東口 1番のりば |
料金(片道) | 300円 |
所要時間 | 約14分 |
TX(つくばエクスプレス) つくば駅発 |
|
行先 | 関東鉄道バス・JRバス関東 ひたち野うしく駅行き |
---|---|
乗り場 | A3出口 バスターミナル4番のりば |
料金(片道) | 390円 |
所要時間 | 約20分 |
JR常磐線 荒川沖駅発 |
|
行先 | 関東鉄道バス イオンモールつくば行き |
---|---|
乗り場 | 西口 3番のりば |
料金(片道) | 250円 |
所要時間 | 約12分 |
※料金(片道)は、現金運賃です。交通系IC運賃は各バス会社へお問い合わせください。
※掲載の所要時間は、乗換、待ち時間は含まれておりません。また、列車や時間帯などにより多少異なります。
※各駅からのバスは、路線バスとなっており、直通バスは運行しておりません。
バス路線図
ひたち野うしく駅&つくば駅 発バス時刻表
交通状況により遅れる場合もございます。
ひたち野うしく駅⇔イオンモールつくば
■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
ひたち野うしく駅発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
6 | 29 55 | |
7 | 07 32 55 | 10 35 55 |
8 | 17 38 55 | 20 35 |
9 | 24 35 53 | 10 27 50 |
10 | 17 46 | 05 25 45 |
11 | 05 25 45 | 12 35 |
12 | 01 27 45 | 00 20 45 |
13 | 05 30 45 | 12 42 |
14 | 05 30 45 | 02 25 55 |
15 | 06 42 | 25 45 |
16 | 00 23 45 | 00 20 45 |
17 | 14 30 45 | 19 42 |
18 | 05 25 40 | 08 40 55 |
19 | 08 27 55 | 20 37 |
20 | 20 | 05 40 |
21 | 08 58 | 20 |
22 | 05 |
イオンモールつくば発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
6 | - | |
7 | - | - |
8 | 55 | 45 |
9 | 10 29 51 | 00 23 40 55 |
10 | 18 40 55 | 18 40 |
11 | 17 33 | 02 25 45 |
12 | 00 18 40 | 18 42 |
13 | 01 18 39 | 10 30 47 |
14 | 00 20 42 | 18 48 |
15 | 10 32 55 | 13 25 50 |
16 | 18 42 | 11 43 |
17 | 05 18 33 52 | 12 40 |
18 | 13 40 | 09 25 48 |
19 | 00 25 50 | 10 40 |
20 | 14 36 | 10 40 |
21 | 00 25 | 10 38 |
22 | 13 | 18 |
つくばセンター⇔イオンモールつくば
■の時間帯は、イオンモールつくばへの発着はいたしません。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
最寄りの稲岡中央をご利用ください。
つくばセンター発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
6 | 20 35 53 | |
7 | 10 42 54 | 20 45 57 |
8 | 10 35 50 | 25 40 |
9 | 09 31 58 | 03 20 35 58 |
10 | 20 35 57 | 20 42 |
11 | 13 40 58 | 05 25 58 |
12 | 20 41 58 | 22 50 |
13 | 19 40 | 10 27 58 |
14 | 00 22 50 | 28 53 |
15 | 12 35 58 | 05 30 51 |
16 | 22 45 58 | 23 52 |
17 | 13 30 53 | 20 49 |
18 | 20 40 | 05 28 50 |
19 | 05 30 54 | 20 50 |
20 | 16 40 | 20 50 |
21 | 07 55 | 20 |
22 | 00 |
イオンモールつくば発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 52 | 49 |
9 | 09 38 49 | 24 41 |
10 | 07 31 | 04 19 39 59 |
11 | 00 19 39 59 | 26 49 |
12 | 15 41 59 | 14 34 59 |
13 | 19 44 59 | 26 56 |
14 | 19 44 59 | 16 39 |
15 | 20 56 | 09 39 59 |
16 | 14 37 59 | 14 34 59 |
17 | 28 44 59 | 33 56 |
18 | 19 39 54 | 22 54 |
19 | 22 41 | 09 34 51 |
20 | 09 34 | 19 54 |
21 | 20 | 32 |
22 | 10 | 17 |
荒川沖駅⇔イオンモールつくば
荒川沖駅西口3番のりば発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
9 | 45 | 20 |
10 | 35 | 00 35 |
11 | 15 53 | 05 50 |
12 | 23 58 | 38 |
13 | 38 | 08 50 |
14 | 20 55 | 20 53 |
15 | 35 | 35 |
16 | 20 57 | 18 |
17 | 30 | 08 40 |
18 | 20 |
イオンモールつくば発 | ||
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
9 | 57 | 32 |
10 | 47 | 12 47 |
11 | 27 | 17 |
12 | 05 35 | 02 50 |
13 | 10 50 | 20 |
14 | 32 | 02 32 |
15 | 07 47 | 05 47 |
16 | 32 | 30 |
17 | 09 42 | 20 52 |
18 | 32 |
バスの時刻・料金に関しては変更の可能性もございますので、最新の情報は下記URLにてご確認をお願い致します。
関東鉄道HP:http://kantetsu.jorudan.biz/