文芸書ランキング
週間TOP10
1 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 変な家 2 | 雨穴 | 飛鳥新社 |
3 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
4 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。Another | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
5 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
6 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 |
7 位 | 穢れた聖地巡礼について | 背筋 | KADOKAWA |
8 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
9 位 | 暗殺 | 柴田哲孝 | 幻冬舎 |
10 位 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
新書ランキング
週間TOP10
1 位 | 「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
---|---|---|---|
2 位 | 放送禁止。 | 百田尚樹 有本香 | 飛鳥新社 |
3 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
4 位 | 最強の外国語習得法 | Kazu Languages | SBクリエイティブ |
5 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 15 | 池上彰 | KADOKAWA |
6 位 | 生成AIで世界はこう変わる | 今井翔太 | SBクリエイティブ |
7 位 | 日本扇の謎 | 有栖川有栖 | 講談社 |
8 位 | 新型コロナは人工物か? | 宮沢孝幸 | PHP研究所 |
9 位 | 日ソ戦争 帝国日本最後の戦い | 麻田雅文 | 中央公論新社 |
10 位 | 「ボケない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
1 位 | SPY×FAMILY 14 | 遠藤達哉 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | HUNTER×HUNTER 38 | 冨樫義博 | 集英社 |
3 位 | ブル-ロック 30 | 金城宗幸 | 講談社 |
4 位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 41 | 堀越耕平 | 集英社 |
5 位 | うるわしの宵の月 8 | やまもり三香 | 講談社 |
6 位 | 呪術廻戦 27 | 芥見下々 | 集英社 |
7 位 | The JOJOLands 4 | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
8 位 | チェンソ-マン 18 | 藤本タツキ | 集英社 |
9 位 | ハニ-レモンソ-ダ 26 | 村田真優 | 集英社 |
10 位 | 金色のガッシュ!!2 4 | 雷句誠 | クラ-ケンコミック |
文庫ランキング
週間TOP10
1 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | 子宝船 | 宮部みゆき | PHP研究所 |
3 位 | 母の待つ里 | 浅田次郎 | 新潮社 |
4 位 | 探花 隠蔽捜査 9 | 今野敏 | 新潮社 |
5 位 | アルジャ-ノンに花束を | ダニエル・キイス | 早川書房 |
6 位 | 残照の頂 | 湊かなえ | 幻冬舎 |
7 位 | N | 道尾秀介 | 集英社 |
8 位 | 百年の孤独 | ガブリエル・ガルシア | 新潮社 |
9 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
10 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
1 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 書いてはいけない | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
4 位 | ’25 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
5 位 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
6 位 | 超★高配当株投資入門 | かんち | ダイヤモンド社 |
7 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
8 位 | わが投資術 市場は誰に微笑むか | 清原達郎 | 講談社 |
9 位 | 週刊ポストGOLD ずるい相続 | 小学館 | |
10 位 | とにかく仕組み化 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
1 位 | syunkonカフェごはん 8 | 山本ゆり | 宝島社 |
---|---|---|---|
2 位 | 70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | アスコム |
3 位 | 3か月でマスタ-する数学 ’24 7‐9 | 秋山仁 | NHK出版 |
4 位 | りなてぃの一週間3500円献立 | RINATY | 宝島社 |
5 位 | ウェイリ-版 源氏物語 9月 | 安田登 | NHK出版 |
6 位 | うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
7 位 | キレイはこれでつくれます | MEGUMI | ダイヤモンド社 |
8 位 | 源氏物語の女君たち | 藤井由紀子 | NHK出版 |
9 位 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
10 位 | 弁当にも使える やる気1%ごはん作りおき ソッコー常備菜500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
1 位 | 海の恐竜&Co. | デアゴスティ-ニ | |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
3 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | 動物最強王図鑑PFP 特別版 | 實吉達郎 山崎太郎 | Gakken |
5 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
6 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
7 位 | もうじきたべられるぼく | はせがわゆうじ | 中央公論新社 |
8 位 | パンどろぼうとほっかほっカ- | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
9 位 | ポケモンずかんドリル 4さい ひらがな | 吉永幸司 | 小学館 |
10 位 | からだのしくみを学べる!はたらく細胞人体 | 講談社 | 講談社 |