文芸書ランキング
週間TOP10
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 |
3 位 | フロントライン | 増本淳 | サンマ-ク出版 |
4 位 | かみさまキツネとサラリ-マン | ヤシン | KADOKAWA |
5 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
6 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
7 位 | パズルと天気 | 伊坂幸太郎 | PHP研究所 |
8 位 | 深淵のテレパス | 上條一輝 POOL | 東京創元社 |
9 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
10 位 | この声が届くまで | 上田竜也 | KADOKAWA |
新書ランキング
週間TOP10
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
3 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 16 | 池上彰 | KADOKAWA |
4 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も知らない BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス |
5 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
6 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
7 位 | 世界秩序が変わるとき | 齋藤ジン | 文藝春秋 |
8 位 | 絶対「謝らない人」 | 榎本博明 | 詩想社 |
9 位 | 多動脳 | アンデシュ・ハンセン | 新潮社 |
10 位 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
1 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸 | 講談社 |
3 位 | 地縛少年花子くん 24 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
4 位 | 転生したらスライムだった件 29 | 伏瀬 | 講談社 |
5 位 | ダンダダン 20 | 龍幸伸 | 集英社 |
6 位 | きのう何食べた? 24 | よしながふみ | 講談社 |
7 位 | 光が死んだ夏 7 | モクモクれん | KADOKAWA |
8 位 | アオのハコ 21 | 三浦糀 | 集英社 |
9 位 | 暁のヨナ 46 | 草凪みずほ | 白泉社 |
10 位 | カグラバチ 8 | 外薗健 | 集英社 |
文庫ランキング
週間TOP10
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
4 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
5 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
6 位 | いつまで | 畠中恵 | 新潮社 |
7 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 |
8 位 | でっちあげ | 福田ますみ | 新潮社 |
9 位 | 任侠楽団 | 今野敏 | 中央公論新社 |
10 位 | 栞と嘘の季節 | 米澤穂信 | 集英社 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
1 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
4 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
6 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
7 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
8 位 | このオムライスに、付加価値をつけてください | 柿内尚文 | ポプラ社 |
9 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
10 位 | 道ばたの石ころどうやって売るか? | 野呂エイシロウ | アスコム |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
1 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
---|---|---|---|
2 位 | 3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
3 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 |
4 位 | こっそりスマホの達人 | 岡嶋裕史 | NHK出版 |
5 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
6 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | 柴崎春通 | NHK出版 |
7 位 | ズボラなせいろ蒸し | らむ | ワニブックス |
8 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 |
9 位 | 四毒抜きのすすめ | 吉野敏明 | 徳間書店 |
10 位 | ちいかわタロット | ナガノ | 講談社 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 恐竜アタック&Co. | 鈴木のりたけ | デアゴスティ-ニ |
3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
5 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | デアゴスティ-ニ | |
6 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
7 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
8 位 | AIロボット世界のサバイバル 1 | ゴムドリco. 韓賢東 | 朝日新聞出版 |
9 位 | 大人も知らないみのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 |
10 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | デアゴスティ-ニ |