文芸書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 | 
| 3 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 | 
| 4 位 | 閲覧厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 | 
| 5 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 ほしよりこ | PHP研究所 | 
| 6 位 | 鬼の花嫁 短編集 | クレハ | スタ-ツ出版 | 
| 7 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 | 
| 8 位 | お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当 | たかぎなおこ | 文藝春秋 | 
| 9 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP | 
| 10 位 | 殺し屋の営業術 | 野宮有 | 講談社 | 
新書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 | 
| 3 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 | 
| 4 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 | 
| 5 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 | 
| 6 位 | 接物語 | 西尾維新 | 講談社 | 
| 7 位 | 西洋の敗北と日本の選択 | エマニュエル・トッド | 文藝春秋 | 
| 8 位 | 日本を守る強く豊かに | 高市早苗 | ワック | 
| 9 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 | 
| 10 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 | 
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
| 1 位 | SPY×FAMILY 16 | 遠藤達哉 | 集英社 | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 77 | 原泰久 | 集英社 | 
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 30 | 川上泰樹 | 講談社 | 
| 4 位 | 魔入りました!入間くん 45 | 西修 | 秋田書店 | 
| 5 位 | ワンパンマン 35 | ONE | 集英社 | 
| 6 位 | ダンダダン 21 | 龍幸伸 | 集英社 | 
| 7 位 | ベル・プペ-のスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2 | 朝霧あさき | スクウェア・エニックス | 
| 8 位 | アオのハコ 22 | 三浦糀 | 集英社 | 
| 9 位 | 3月のライオン 18 | 羽海野チカ | 白泉社 | 
| 10 位 | カグラバチ 9 | 外薗健 | 集英社 | 
文庫ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 | 
| 3 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | 
| 4 位 | 志記 1 | 高田郁 | 角川春樹事務所 | 
| 5 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 | 新潮社 | 
| 6 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 | 
| 7 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 | 
| 8 位 | ストロベリ-ム-ン 文庫版 | 芥川なお | すばる舎 | 
| 9 位 | 秒速5センチメ-トル the novel | 新海誠 鈴木史子 | KADOKAWA | 
| 10 位 | 兇人邸の殺人 | 今村昌弘 | 東京創元社 | 
ビジネス書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 | 
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 | 
| 4 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA | 
| 6 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 | 
| 7 位 | 50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 | 
| 8 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 | 
| 9 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 | Gakken | 
| 10 位 | 国力研究 | 高市早苗 | 日本工業新聞社 | 
趣味と実用ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 光ってのび~る!最強ドラゴン伝説BOOK | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 10月号 | 関雄二 | NHK出版 | 
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 6 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 7 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 8 位 | ’26 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 9 位 | ’26 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
| 10 位 | ’26 五星三心占い 銀の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 | 
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
| 1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 
|---|---|---|---|
| 2 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 | 
| 3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 5 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 
| 6 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ 吉岡 | 講談社 | 
| 7 位 | パンどろぼうとほっかほっカ- | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 
| 8 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 | 
| 9 位 | マインクラフト | フィギュアキ-チェ-ン | デアゴスティ-ニ | 
| 10 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス | 
													
									
									

											














