文芸書ランキング
週間TOP10
1 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
3 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
4 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
5 位 | 本でした | 又吉直樹 ヨシタケシ | ポプラ社 |
6 位 | 天国での暮らしはどうですか | 中山有香里 | KADOKAWA |
7 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
8 位 | マダムたちのル-ムシェア 5 | sekokoseko | KADOKAWA |
9 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
10 位 | 穢れた聖地巡礼について | 背筋 | KADOKAWA |
新書ランキング
週間TOP10
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
3 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
4 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
5 位 | 世界秩序が変わるとき | 齋藤ジン | 文藝春秋 |
6 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 |
7 位 | 「あの戦争」は何だったのか | 辻田真佐憲 | 講談社 |
8 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス |
9 位 | あの戦争は何だったのか | 保阪正康 | 新潮社 |
10 位 | 絶対「謝らない人」 | 榎本博明 | 詩想社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
1 位 | ブル-ロック 35 | 金城宗幸 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 44 | 西修 | 秋田書店 |
3 位 | ワンパンマン 34 | ONE | 集英社 |
4 位 | SAKAMOTO DAYS 23 | 佐乃夕斗 | 集英社 |
5 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
6 位 | メイドインアビス 14 | つくしあきひと | 竹書房 |
7 位 | アオアシ 40 | 小林有吾 | 小学館 |
8 位 | ハイキュ-!!magazine ’25秋 | 古舘春一 | 集英社 |
9 位 | 鬼滅の刃 23 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
10 位 | 鬼滅の刃 22 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
文庫ランキング
週間TOP10
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
4 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
5 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
6 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
7 位 | マイクロスパイ・アンサンブル | 伊坂幸太郎 | 幻冬舎 |
8 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 |
9 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
10 位 | ババヤガの夜 | 王谷晶 | 河出書房新社 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
1 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
3 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
6 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
7 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
8 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
9 位 | 生成AI最速仕事術 | たてばやし淳 | かんき出版 |
10 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
1 位 | 超のび~る! 爬虫類リアルトカゲ&ワニ 大パニックBOOK | 宝島社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
3 位 | 明日から使える“新”東洋医学 | 木村容子 | NHK出版 |
4 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
5 位 | りなてぃの 節約食材別! 簡単豪華なおうちごはん | RINATY | 宝島社 |
6 位 | anan No.2459 Special Edition | マガジンハウス | |
7 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
8 位 | ズボラなせいろ蒸し | らむ | ワニブックス |
9 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 |
10 位 | 四毒抜きのすすめ | 吉野敏明, | 徳間書店 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
1 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | |
3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ 吉岡 | 講談社 |
5 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス |
6 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
7 位 | 水中最強王図鑑PFP | G・Masukawa | Gakken |
8 位 | いのちをまもる図鑑 | 池上彰 今泉忠明 | ダイヤモンド社 |
9 位 | もっちりフレンズ うみのなかま | デアゴスティ-ニ | |
10 位 | AIロボット世界のサバイバル 2 | ゴムドリco. 韓賢 | 朝日新聞出版 |