文芸書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 3 位 | カフェ-の帰り道 | 嶋津輝 | 東京創元社 |
| 4 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 5 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 6 位 | 生きとるわ | 又吉直樹 | 文藝春秋 |
| 7 位 | 今日もネコ様の圧が強い 2 | うぐいす歌子 | KADOKAWA |
| 8 位 | 神の蝶、舞う果て | 上橋菜穂子 | 講談社 |
| 9 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
| 10 位 | 分水 | 今野敏 | 新潮社 |
新書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 3 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 5 位 | ぼくたちはどう老いるか | 高橋源一郎 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
| 7 位 | 米中衝突 日本はこうなる | 池上彰 | SBクリエイティブ |
| 8 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
| 9 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 10 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
| 1 位 | キングダム 78 | 原泰久 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ブル-ロック 37 | 金城宗幸 | 講談社 |
| 3 位 | ミステリと言う勿れ 16 | 田村由美 | 小学館 |
| 4 位 | 転生したらスライムだった件 31 | 川上泰樹 | 講談社 |
| 5 位 | 呪術廻戦モジュロ 1 | 芥見下々 | 集英社 |
| 6 位 | 魔入りました!入間くん 47 | 西修 | 秋田書店 |
| 7 位 | チェンソ-マン 23 | 藤本タツキ | 集英社 |
| 8 位 | メダリスト 14 | つるまいかだ | 講談社 |
| 9 位 | 金色のガッシュ!!2 6 | 雷句誠 | クラ-ケンコミックス |
| 10 位 | アオのハコ 24 | 三浦糀 | 集英社 |
文庫ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ほどなく、お別れです | 長月天音 | 小学館 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | クスノキの番人 | 東野圭吾 | 実業之日本社 | |
| 3 位 | ほどなく、お別れです 遠くの空へ | 長月天音 | 小学館 | |
| 4 位 | ほどなく、お別れです それぞれの灯火 | 長月天音 | 小学館 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 | |
| 6 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | |
| 7 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | |
| 8 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA | |
| 9 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 上 | アンディ・ウィアー | 早川書房 | |
| 10 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | ’26 確定申告の書き方 | 土屋裕昭 樋川智子 | ダイヤモンド社 |
| 6 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 7 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資) | ダイヤモンド社 |
| 8 位 | 株主優待完全ガイド | 晋遊舎 | |
| 9 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 10 位 | 自分でパパッと書ける確定申告令和8年3月 | 平井義一 | 翔泳社 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ハローキティ ふわふわファーチャームBOOK | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 3か月でマスタ-する 人体 2月号 | 柳田素子 | NHK出版 |
| 3 位 | サンリオキャラクタ-ズ キラキラフル-ツチャームBOOK | 宝島社 | |
| 4 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
| 5 位 | 基本のかぎ針編み | ブティック社 | |
| 6 位 | iwakiの耐熱調理容 タ-コイズブル- | 山本ゆり | 宝島社 |
| 7 位 | 3か月でマスタ-する 人体 1月号 | 斎藤通紀 | NHK出版 |
| 8 位 | 血圧 血糖値 コレステロ-ル | マガジンハウス | |
| 9 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 10 位 | 麦巻さんのまいにち薬膳手帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 宝島社 のび~る! 最強リアル海のいきもの大集結BOOK サメ&シャチスペシャル | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
| 3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 4 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken |
| 5 位 | ナルミヤキャラクタ-ズ キラキラシ-ルブック | 小学館 | |
| 6 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 7 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 8 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 9 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 |
| 10 位 | ちろぴの冒険ダイアリ- ふたりではじめてのお留守番をした結果!? | ちろぴの あいはらしゅう | 集英社 |

















