文芸書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン |
| 4 位 | GOAT 2026Winter | 小学館 | |
| 5 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 2 | ヤシン | KADOKAWA |
| 6 位 | 転生したらスライムだった件 番外編 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン |
| 7 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 |
| 8 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 9 位 | シ-クレット・オブ・シ-クレッツ 上 | ダン・ブラウン 越前 | KADOKAWA |
| 10 位 | 法廷占拠 | 呉勝浩 | 講談社 |
新書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 3 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
| 4 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 5 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 7 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
| 8 位 | 日本を守る強く豊かに | 高市早苗 | ワック |
| 9 位 | 読書する脳 | 毛内拡 | SBクリエイティブ |
| 10 位 | 福音派 | 加藤喜之 | 中央公論新社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | スクウェア・エニックス |
| 3 位 | ブル-ロック 36 | 金城宗幸 | 講談社 |
| 4 位 | ちいかわなんか小さくてかわいいやつ 8 | ナガノ | 講談社 |
| 5 位 | ワ-ルドトリガ- 29 | 葦原大介 | 集英社 |
| 6 位 | 黄泉のツガイ 11 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
| 7 位 | 黒執事 35 | 枢やな | スクウェア・エニックス |
| 8 位 | 薬屋のひとりごと外伝 小蘭回想録 1 | 日向夏 | スクウェア・エニックス |
| 9 位 | 地縛少年花子くん 25 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
| 10 位 | 終末のワルキュ-レ 26 | アジチカ | コアミックス |
文庫ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ | 光文社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
| 6 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 | 新潮社 |
| 7 位 | 栄光のバックホ-ム | 中井由梨子 | 幻冬舎 |
| 8 位 | 新 本所おけら長屋 4 | 畠山健二 | 祥伝社 |
| 9 位 | 奇跡のバックホ-ム | 横田慎太郎 | 幻冬舎 |
| 10 位 | メスを置け、外科医 泣くな研修医 8 | 中山祐次郎 | 幻冬舎 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 3 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 4 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 5 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 | Gakken |
| 6 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 7 位 | もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 8 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
| 9 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
| 10 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 紀文のおひるねちくわクッションブック | ワニブックス | |
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 12月号 | 関雄二 | NHK出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 7 位 | ’26 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 9 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 10 位 | ’26 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 3 位 | つかめ!英語ダマン | シン・テフン ナ・スンフン | マガジンハウス |
| 4 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 |
| 5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 6 位 | 100にんのサンタクロ-スの12かげつ | 谷口智則 | 文渓堂 |
| 7 位 | 四つ子ぐらし 22 | ひのひまり | KADOKAWA |
| 8 位 | 100にんのサンタクロ-ス | 谷口智則 | 文渓堂 |
| 9 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 10 位 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1 | 小学館 | 小学館 |



















