文芸書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 |
| 3 位 | 閲覧厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
| 4 位 | 修学旅行で仲良くないグル-プに入りました 2 | 隠木鶉 510 | スタ-ツ出版 |
| 5 位 | 石原家の兄弟 | 石原伸晃 石原良純 | 新潮社 |
| 6 位 | お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当 | たかぎなおこ | 文藝春秋 |
| 7 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 |
| 8 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 ほしよりこ | PHP研究所 |
| 9 位 | かみさまキツネとサラリ-マン 2 | ヤシン | KADOKAWA |
| 10 位 | 女王さまの休日 | 古内一絵 | 中央公論新社 |
新書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
| 3 位 | 日本を守る強く豊かに | 高市早苗 | ワック |
| 4 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 5 位 | 西洋の敗北と日本の選択 | エマニュエル・トッド | 文藝春秋 |
| 6 位 | 接物語 | 西尾維新 | 講談社 |
| 7 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 9 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 10 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 77 | 原泰久 | 集英社 |
| 3 位 | SPY×FAMILY 6 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 4 位 | 地縛少年花子くん 25 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
| 5 位 | 転生したらスライムだった件 30 | 川上泰樹 | 講談社 |
| 6 位 | 黄泉のツガイ 11 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
| 7 位 | ルリドラゴン 4 | 眞藤雅興 | 集英社 |
| 8 位 | 魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア 6 | hiro者 | 秋田書店 |
| 9 位 | シャングリラ・フロンティア 24 | 硬梨菜 | 講談社 |
| 10 位 | もやしもん+ 1 | 石川雅之 | 講談社 |
文庫ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ザ・ロイヤルファミリ- | 早見和真 | 新潮社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 |
| 6 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ | 光文社 |
| 7 位 | ストロベリ-ム-ン 文庫版 | 芥川なお | すばる舎 |
| 8 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
| 9 位 | 志記 1 | 高田郁 | 角川春樹事務所 |
| 10 位 | 盤上の向日葵 上 | 柚月裕子 | 中央公論新社 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 | Gakken |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 6 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
| 7 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
| 8 位 | 50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
| 9 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 10 位 | 国力研究 | 高市早苗 | 日本工業新聞社 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 11月号 | 関雄二 | NHK出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 7 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 9 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
| 10 位 | ’26 五星三心占い 銀の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
| 1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 |
| 3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 4 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 5 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 6 位 | パンどろぼうとほっかほっカ- | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 7 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ 吉岡 | 講談社 |
| 8 位 | ス-パ-アニマル&Co. | デアゴスティ-ニ | |
| 9 位 | 映画すみっコぐらし空の王国とふたりのコ ストーリーブック | 主婦と生活社 | |
| 10 位 | ちろぴのミステリ- マイクラゲ-ムブック | ちろぴの | 宝島社 |

















