文芸書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 4 位 | 鬼の花嫁 新婚編 5 | クレハ | スタ-ツ出版 |
| 5 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
| 6 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 7 位 | GOAT 2026Winter | 小学館 | |
| 8 位 | 鬼姫 | クレハ | スタ-ツ出版 |
| 9 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン |
| 10 位 | 殺し屋の営業術 | 野宮有 | 講談社 |
新書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 3 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も知らない 7 | 谷本真由美 | ワニブックス |
| 4 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
| 5 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
| 6 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 7 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
| 8 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 9 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 10 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 葬送のフリ-レン 15 | 山田鐘人 | 小学館 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 呪術廻戦モジュロ 1 | 芥見下々 | 集英社 |
| 3 位 | 光が死んだ夏 8 | モクモクれん | KADOKAWA |
| 4 位 | 薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解 21 | 日向夏 | 小学館 |
| 5 位 | ハニ-レモンソ-ダ 30 | 村田真優 | 集英社 |
| 6 位 | ダンダダン 22 | 龍幸伸 | 集英社 |
| 7 位 | 葬送のフリ-レン 15 特装版 | 山田鐘人 アベツカサ | 小学館 |
| 8 位 | カグラバチ 10 | 外薗健 | 集英社 |
| 9 位 | The JOJOLands 7 | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
| 10 位 | 片田舎のおっさん、剣聖になる 8 | 佐賀崎しげる | 秋田書店 |
文庫ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 6 位 | マイブック 2026年の記録 | 大貫卓也 | 新潮社 |
| 7 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
| 8 位 | 朝が来る | 辻村深月 | 文藝春秋 |
| 9 位 | 新しい花が咲く | 宮部みゆき | 新潮社 |
| 10 位 | BUTTER | 柚木麻子 | 新潮社 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
| 1 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 6 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 7 位 | もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 8 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資) | ダイヤモンド社 |
| 9 位 | 勝負眼 | 藤田晋 | 文藝春秋 |
| 10 位 | ’26 確定申告の書き方 | 土屋裕昭 樋川智子 | ダイヤモンド社 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 7 位 | ’26 五星三心占い 銀のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | ’26 五星三心占い 銀のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 9 位 | ’26 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 10 位 | ’26 五星三心占い 銀の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken |
| 3 位 | ちろぴの冒険ダイアリ-ふたりではじめてのお留守番をした結果⁉ | ちろぴの あいはらしゅう | 集英社 |
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 5 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 6 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 7 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン きのしたちひろ | 小学館 |
| 8 位 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1 | 小学館 | 小学館 |
| 9 位 | 星のカ-ビィ 地底世界の大冒険!の巻 | 高瀬美恵 苅野タウ | KADOKAWA |
| 10 位 | おせち | 内田有美 満留邦子 | 福音館書店 |

















