文芸書ランキング
週間TOP10
1 位 | 架空犯 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 |
3 位 | 気の毒ばたらき | 宮部みゆき | PHP研究所 |
4 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
5 位 | 赤ずきん、アラビアンナイトで死体と出会う | 青柳碧人 | 双葉社 |
6 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
7 位 | 穢れた聖地巡礼について | 背筋 | KADOKAWA |
8 位 | 恋とか愛とかやさしさなら | 一穂ミチ | 小学館 |
9 位 | 百人一首 11月 | ピーター・J・マクミラン | NHK出版 |
10 位 | きっと明日はいい日になる | 田口久人 | PHP研究所 |
新書ランキング
週間TOP10
1 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 「ボケない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | 工藤孝文 ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
3 位 | カラ-版 西洋絵画のお約束 | 中野京子 | 中央公論新社 |
4 位 | 「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
5 位 | 加耶/任那-古代朝鮮に倭の拠点はあったか | 仁藤敦史 | 中央公論新社 |
6 位 | 愛着障害と複雑性PTSD | 岡田尊司 | SBクリエイティブ |
7 位 | 日ソ戦争 帝国日本最後の戦い | 麻田雅文 | 中央公論新社 |
8 位 | 老いの深み | 黒井千次 | 中央公論新社 |
9 位 | 学力喪失 | 今井むつみ | 岩波書店 |
10 位 | わかったつもり 読解力がつかない本当原因 | 西林克彦 | 光文社 |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
1 位 | ONE PIECE 110 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 怪獣8号 14 | 杉田尚 | 集英社 |
3 位 | 名探偵コナン 106 | 青山剛昌 | 小学館 |
4 位 | ブル-ロック 31 | 金城宗幸 | 講談社 |
5 位 | 怪獣8号 14 | 杉田尚 | 集英社 |
6 位 | ワンパンマン | ONE | 集英社 |
7 位 | 春の嵐とモンスタ- 6 | ミユキ蜜蜂 | 白泉社 |
8 位 | 名探偵コナン 106 特装版 | 青山剛昌 | 小学館 |
9 位 | 変な家 4 | 雨穴 | 一迅社 |
10 位 | SAKAMOTO DAYS 19 | 鈴木祐斗 | 集英社 |
文庫ランキング
週間TOP10
1 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA |
4 位 | 地面師たち | 新庄耕 | 集英社 |
5 位 | 赤と青のガウン | 彬子女王 | PHP研究所 |
6 位 | 白鳥とコウモリ 上 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
7 位 | 猛毒のプリズン 天久鷹央の事件カルテ | 知念実希人 | 実業之日本社 |
8 位 | 白鳥とコウモリ 下 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
9 位 | 正体 | 染井為人 | 光文社 |
10 位 | 香君 3 | 上橋菜穂子 | 文藝春秋 |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
1 位 | パ-フェクトな意思決定 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
4 位 | ’25 会社四季報 業界地図,, | 東洋経済新報社 | |
5 位 | 書いてはいけない | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
6 位 | 私たちは売りたくない! | チームK | 方丈社 |
7 位 | ザイム真理教 | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
8 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
9 位 | タピオカ屋はどこへいったのか? | 菅原由一 | KADOKAWA |
10 位 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
1 位 | 3か月でマスタ-する ピアノ | 本田聖嗣 | NHK出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | アスコム |
3 位 | ’25 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
4 位 | ’25 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
5 位 | ’25 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
6 位 | ’25 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
7 位 | ’25 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
8 位 | ’25 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
9 位 | ’25 五星三心占い 銀のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
10 位 | ’25 五星三心占い 金の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
1 位 | ストレッチ-ズワイルドズ-タント | デアゴスティ-ニ | |
---|---|---|---|
2 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
4 位 | ノラネコぐんだんピザをやく 限定版 | 工藤ノリコ | 白泉社 |
5 位 | ノラネコぐんだんピザをやく | 工藤ノリコ | 白泉社 |
6 位 | もうじきたべられるぼく | はせがわゆうじ | 中央公論新社 |
7 位 | もっちりフレンズ おかしのなかま | デアゴスティ-ニ | |
8 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
9 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
10 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |