文芸書ランキング
週間TOP10
1 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
3 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
4 位 | 本でした | 又吉直樹 ヨシタケシ | ポプラ社 |
5 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
6 位 | 天国での暮らしはどうですか | 中山有香里 | KADOKAWA |
7 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
8 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
9 位 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
10 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
新書ランキング
週間TOP10
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
4 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 |
5 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
6 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も知らない BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス |
7 位 | 世界秩序が変わるとき | 齋藤ジン | 文藝春秋 |
8 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
9 位 | 絶対「謝らない人」 | 榎本博明 | 詩想社 |
10 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 16 | 池上彰 | KADOKAWA |
コミック・攻略本ランキング
週間TOP10
1 位 | 怪獣8号 16 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 35 | 金城宗幸 | 講談社 |
3 位 | アオアシ 40 | 小林有吾 | 小学館 |
4 位 | ハニ-レモンソ-ダ 29 | 村田真優 | 集英社 |
5 位 | ハイキュ-!!magazine ’25秋 | 古舘春一 | 集英社 |
6 位 | 踏んだり、蹴ったり、愛したり 6 | 壱屋すみ | KADOKAWA |
7 位 | チェンソ-マン 22 | 藤本タツキ | 集英社 |
8 位 | ベルセルク 43 | 三浦建太郎 | 白泉社 |
9 位 | WIND BREAKER 23 | にいさとる | 講談社 |
10 位 | 魔入りました!入間くん 44 | 西修 | 秋田書店 |
文庫ランキング
週間TOP10
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
4 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
5 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
6 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 |
7 位 | 審議官 | 今野敏 | 新潮社 |
8 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
9 位 | マイクロスパイ・アンサンブル | 伊坂幸太郎 | 幻冬舎 |
10 位 | 結界師の一輪華 6 | クレハ | KADOKAWA |
ビジネス書ランキング
週間TOP10
1 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
3 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
4 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
6 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
7 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
8 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
9 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
10 位 | 生成AI最速仕事術 | たてばやし淳 | かんき出版 |
趣味と実用ランキング
週間TOP10
1 位 | 超のび~る! 爬虫類リアルトカゲ&ワニ 大パニックBOOK | 宝島社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 明日から使える“新”東洋医学 | 木村容子 | NHK出版 |
3 位 | 3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
4 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
5 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
6 位 | anan No.2459 Special Edition | マガジンハウス | |
7 位 | ズボラなせいろ蒸し | らむ | ワニブックス |
8 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | 朝日新聞出版 | |
9 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | 朝日新聞出版 | |
10 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | 朝日新聞出版 |
キッズ向け書籍ランキング
週間TOP10
1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
3 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | |
4 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
6 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ 吉岡 | 講談社 |
7 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス |
8 位 | 水中最強王図鑑PFP | G・Masukawa | Gakken |
9 位 | もっちりフレンズ うみのなかま | デアゴスティ-ニ | |
10 位 | いのちをまもる図鑑 | 池上彰 今泉忠明 | ダイヤモンド社 |