J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | BON BON VOYAGE | なにわ男子 |
---|---|---|
2 位 | THE ORIGIN | INI |
3 位 | Hollow | Stray Kids |
4 位 | EPIPHANY | UVERworld |
5 位 | Season II | 聖飢魔II |
6 位 | Sunburst | Suchmos |
7 位 | Ooochie Koochie | Ooochie Koochie |
8 位 | FAM | timelesz |
9 位 | BIG WAVE | 山下達郎 |
10 位 | Amazing | Superfly |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | はじめまして | TWS |
---|---|---|
2 位 | Make or Break | 櫻坂46 |
3 位 | 気になるその気の歌/明るく良い子 | モーニング娘。’25 |
4 位 | 真夏ノ花火 | LIL LEAGUE from EXILE TRIBE |
5 位 | DIFFERENT | LE SSERAFIM |
6 位 | 主人公 | SUPER BEAVER |
7 位 | ネバギバ ~Never Give Up!~ | 20th Century |
8 位 | Chameleon | Aぇ! Group |
9 位 | Horizon Dreamer/Polytope | 三浦大知 |
10 位 | Plazma/BOW AND ARROW | 米津玄師 |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Soar | DOYOUNG |
---|---|---|
2 位 | bomb | ILLIT |
3 位 | Girls Will Be Girls | ITZY |
4 位 | We are | i-dle |
5 位 | DESIRE:UNLEASH | ENHYPEN |
6 位 | HAPPY BURSTDAY | SEVENTEEN |
7 位 | ロスト・アンド・ファウンド ~ザ・ベスト・オブ・トラックスII | ブルース・スプリングスティーン |
8 位 | TILT | IRENE & SEULGI(Red Velvet) |
9 位 | イーヴン・イン・アーケイディア | スリープ・トークン |
10 位 | スターライト・シンフォニー - ベスト・コレクション | サラ・ブライトマン |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 天使と悪魔の愛し方 | 風輪 |
---|---|---|
2 位 | 身勝手な女 | 青山新 |
3 位 | 北の断崖 | 山内惠介 |
4 位 | 炎のkiss/Fun!Fun!Fun! | 新浜レオン |
5 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
6 位 | 矢越岬/命みちづれ | 松前ひろ子 |
7 位 | 小夜啼鳥の片思い | 竹島宏 |
8 位 | 匠~たくみ~ | 福田こうへい |
9 位 | 泣けばいい | 二見颯一 |
10 位 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | トップガン マーヴェリック |
3 位 | マッドマックス:フュリオサ |
4 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
5 位 | アクアマン/失われた王国 |
6 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
7 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
8 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |
9 位 | ジュラシック・ワールド |
10 位 | オッペンハイマー |