J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
---|---|---|
2 位 | One Bite | NEXZ |
3 位 | Cosmic Resonance | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
4 位 | GREATEST FIVE | RIP SLYME |
5 位 | THIS IS MY HOMETOWN | コブクロ |
6 位 | 新しい学校のすゝめ | 新しい学校のリーダーズ |
7 位 | BON BON VOYAGE | なにわ男子 |
8 位 | FAM | timelesz |
9 位 | 5 | Mrs.GREEN APPLE |
10 位 | All Singles TUBEst -Blue- | TUBE |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Blue Jeans | HANA |
---|---|---|
2 位 | Up All Night | xikers |
3 位 | はじめまして | TWS |
4 位 | Make or Break | 櫻坂46 |
5 位 | ROSE | HANA |
6 位 | DIFFERENT | LE SSERAFIM |
7 位 | CAT CITY | THE YELLOW MONKEY |
8 位 | BOYZ | SixTONES |
9 位 | Chameleon | Aぇ! Group |
10 位 | Plazma/BOW AND ARROW | 米津玄師 |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ODYSSEY | RIIZE |
---|---|---|
2 位 | The Star Chapter:SANCTUARY | TOMORROW X TOGETHER |
3 位 | Echo | JIN |
4 位 | HAPPY BURSTDAY | SEVENTEEN |
5 位 | ミレニアム ~25th Anniversary Edition~ | バックストリート・ボーイズ |
6 位 | Super Junior25 | SUPER JUNIOR |
7 位 | スターライト・シンフォニー - ベスト・コレクション | サラ・ブライトマン |
8 位 | bomb | ILLIT |
9 位 | Soar | DOYOUNG |
10 位 | モイスチャライザー | ウェット・レッグ |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
---|---|---|
2 位 | 逢えなくていいから | 伊達悠太 |
3 位 | 雪唄 | 木村徹二 |
4 位 | Nina(ニーナ) | 真田ナオキ |
5 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
6 位 | 炎のkiss/Fun!Fun!Fun! | 新浜レオン |
7 位 | 恋の炎 | パク・ジュニョン |
8 位 | もぬけの殻 | たくみ稜 |
9 位 | 小夜啼鳥の片思い | 竹島宏 |
10 位 | 祇園闇桜 | 三山ひろし |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | トップガン マーヴェリック |
3 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
4 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
5 位 | マッドマックス:フュリオサ |
6 位 | エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス |
7 位 | オッペンハイマー |
8 位 | アクアマン/失われた王国 |
9 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
10 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |