J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Prema | 藤井風 |
---|---|---|
2 位 | RAISE | KOICHI DOMOTO |
3 位 | THE BADDEST Ⅳ&Timeless Hits | 久保田利伸 |
4 位 | WHO I AM | ME:I |
5 位 | Fujii Kaze Stadium Live“Feelin’ Good” | 藤井風 |
6 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
7 位 | Be Alright | IVE |
8 位 | ENEMY | TWICE |
9 位 | Glass Heart | TENBLANK |
10 位 | METAL FORTH | BABYMETAL |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Stargaze | SixTONES |
---|---|---|
2 位 | アシンメトリー/Black Nightmare | なにわ男子 |
3 位 | 時よ止まれ | ILLIT |
4 位 | Kawaii Kaiwai | PiKi |
5 位 | 琥珀/図鑑 | SEKAI NO OWARI |
6 位 | Mirage/眠れ | Creepy Nuts |
7 位 | BOYLIFE | BOYNEXTDOOR |
8 位 | 小さな歌 | JUJU |
9 位 | Same numbers | 乃木坂46 |
10 位 | 宵 | ENHYPEN |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | NEVER SAY NEVER | ZEROBASEONE |
---|---|---|
2 位 | LOVE PULSE | TREASURE |
3 位 | KARMA | Stray Kids |
4 位 | Rich Man | aespa |
5 位 | IVE SECRET | IVE |
6 位 | COLOR | NCT WISH |
7 位 | Go Back To The Future | NCT DREAM |
8 位 | The Star Chapter:TOGETHER | TOMORROW X TOGETHER |
9 位 | THE X | MONSTA X |
10 位 | ジャイアンツ&モンスターズ | ハロウィン |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 一匹狼のブルーズ | 真田ナオキ |
---|---|---|
2 位 | 秘密の花 | 梅谷心愛 |
3 位 | 火の鳥 | 原田波人 |
4 位 | 夜香蘭 | 丘みどり |
5 位 | Fun!Fun!Fun!/炎のkiss | 新浜レオン |
6 位 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
7 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
8 位 | さだめ船 | 岩本公水 |
9 位 | 春を信じて… | 真木ことみ |
10 位 | Nina(ニーナ) | 真田ナオキ |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
3 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
4 位 | トップガン マーヴェリック |
5 位 | マッドマックス:フュリオサ |
6 位 | オッペンハイマー |
7 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
8 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |
9 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
10 位 | アクアマン/失われた王国 |