J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 産声 | Mr.Children |
|---|---|---|
| 2 位 | 形藻土 | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 3 位 | THE BLACK ◯ ALBUM | DREAMS COME TRUE |
| 4 位 | 昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」 | JUJU |
| 5 位 | 唯一無二 | WEST. |
| 6 位 | HANA | HANA |
| 7 位 | 吟澪灑舞 | 陰陽座 |
| 8 位 | 心音 | ゆず |
| 9 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
| 10 位 | MILESixTONES -Best Tracks- | SixTONES |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | Waltz for Lily | King & Prince |
|---|---|---|
| 2 位 | SWEET STEP | SWEET STEADY |
| 3 位 | 一秒/Rebellion | SixTONES |
| 4 位 | もうどうなってもいいや | 星街すいせい |
| 5 位 | サンダルだぜ | SKE48 |
| 6 位 | 名残り桜 | AKB49 |
| 7 位 | 壊れて消えるまで | 10-FEET |
| 8 位 | The growing up train | 櫻坂46 |
| 9 位 | 爆裂愛してる/好きすぎて滅! | M!LK |
| 10 位 | 好きすぎて泣く | STU48 |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | ARIRANG | BTS |
|---|---|---|
| 2 位 | EUPHORIA | ALPHA DRIVE ONE |
| 3 位 | REVIVE+ | IVE |
| 4 位 | ザ・ロマンティック | ブルーノ・マーズ |
| 5 位 | THE SIN:VANISH | ENHYPEN |
| 6 位 | ゴライアス | エクソダス |
| 7 位 | フューチャー・ソウル | テデスキ・トラックス・バンド |
| 8 位 | アバ ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ- | アバ |
| 9 位 | Insanity | JOOHONEY |
| 10 位 | SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」 | SEVENTEEN |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 星空のルビー | 梅谷心愛 |
|---|---|---|
| 2 位 | 十三ヶ月 | 青山新 |
| 3 位 | ありがとう | 純烈 |
| 4 位 | ロンリー・ジェネレーション | 辰巳ゆうと |
| 5 位 | 古都の雪 | 二見颯一 |
| 6 位 | わたし | 松尾雄史 |
| 7 位 | 俺らしく… | 東京力車 |
| 8 位 | 桜の花の木の下で | 松阪ゆうき |
| 9 位 | 風神雷神 | 木村徹二 |
| 10 位 | 志~こころざし~ | 福田こうへい |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | トップガン マーヴェリック |
|---|---|
| 2 位 | ヴェノム:ザ・ラストダンス スペシャル・プライス |
| 3 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
| 4 位 | イコライザー THE FINAL スペシャル・プライス |
| 5 位 | チャーリーとチョコレート工場 |
| 6 位 | ウォンカとチョコレート工場のはじまり |
| 7 位 | グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声 スペシャル・プライス |
| 8 位 | ターミネーター3 |
| 9 位 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング |
| 10 位 | ゴーストバスターズ/フローズン・サマー |

















