J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | My respect | 乃木坂46 |
|---|---|---|
| 2 位 | WISHLIST | NCT WISH |
| 3 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
| 4 位 | EUPHORIA | ALPHA DRIVE ONE |
| 5 位 | TERMiNaL | Da-iCE |
| 6 位 | Laugh | 幾田りら |
| 7 位 | DIVA | 竹中雄大 |
| 8 位 | 温故知新 | Snow Man |
| 9 位 | Prema | 藤井風 |
| 10 位 | STARRING | King & Prince |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | Blue Noise | Ryosuke Yamada |
|---|---|---|
| 2 位 | PHASE | IS:SUE |
| 3 位 | Cry High Fly | aiko |
| 4 位 | 消えない | 可憐なアイボリー |
| 5 位 | &Joy | Kis-My-Ft2 |
| 6 位 | ビリヤニ | 乃木坂46 |
| 7 位 | 排他的ファイター | ≠ME |
| 8 位 | IRIS OUT/JANE DOE | 米津玄師 |
| 9 位 | 生きて、燦々 | いきものがかり |
| 10 位 | THE WINTER MAGIC | INI |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | EUPHORIA | TREASURE |
|---|---|---|
| 2 位 | LOVE PULSE | TREASURE |
| 3 位 | Beat It Up | NCT DREAM |
| 4 位 | DO IT | Stray Kids |
| 5 位 | 3LOGY | CNBLUE |
| 6 位 | クラッシャーズ・オブ・ザ・ワールド | クリエイター |
| 7 位 | COLOR OUTSIDE THE LINES | CORTIS |
| 8 位 | メイへム | レディー・ガガ |
| 9 位 | ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール | テイラー・スウィフト |
| 10 位 | KARMA | Stray Kids |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 東京ジャンクション | SHOW-WA |
|---|---|---|
| 2 位 | こころの花道 | 朝花美穂 |
| 3 位 | 兄弟波止場 | 一条貫太 |
| 4 位 | 花とサムライ | 三山ひろし |
| 5 位 | 志~こころざし~ | 福田こうへい |
| 6 位 | おんな小夜時雨 | 中山琉美 |
| 7 位 | 江ノ電ものがたり 旋風盤Ⅱ | カラフルパレット |
| 8 位 | 朧 | 市川由紀乃 |
| 9 位 | 逢えなくていいから | 伊達悠太 |
| 10 位 | 東京ジャンクション | SHOW-WA |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | イコライザー THE FINAL スペシャル・プライス |
|---|---|
| 2 位 | ヴェノム:ザ・ラストダンス スペシャル・プライス |
| 3 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
| 4 位 | トップガン マーヴェリック |
| 5 位 | アバター |
| 6 位 | ゴーストバスターズ/フローズン・サマー |
| 7 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
| 8 位 | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ |
| 9 位 | バッドボーイズ RIDE OR DIE |
| 10 位 | マッドマックス:フュリオサ |

















