J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 温故知新 | Snow Man |
|---|---|---|
| 2 位 | FYOP | B’z |
| 3 位 | Starkissed | TOMORROW X TOGETHER |
| 4 位 | Keep Your Smile! | アンジュルム |
| 5 位 | ICONIK | ZEROBASEONE |
| 6 位 | BE:ST | BE:FIRST |
| 7 位 | Prema | 藤井風 |
| 8 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
| 9 位 | JAMBO JAPAN | ザ・クロマニヨンズ |
| 10 位 | Corner of my heart | WHITE SCORPION |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | Steal The Show/レシピ | timelesz |
|---|---|---|
| 2 位 | SERIOUS | Snow Man |
| 3 位 | はちゃめちゃわちゃライフ!/JAM | FRUITS ZIPPER |
| 4 位 | IRIS OUT/JANE DOE | 米津玄師 |
| 5 位 | My Answer | 緑黄色社会 |
| 6 位 | Handz In My Pocket | JO1 |
| 7 位 | Oh my pumpkin! | AKB48 |
| 8 位 | Unhappy birthday構文 | 櫻坂46 |
| 9 位 | オノマトペISLAND/MOVE ON | 山下達郎 |
| 10 位 | ラブソングに襲われる | =LOVE |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | LOVE PULSE | TREASURE |
|---|---|---|
| 2 位 | Beat-Boxer | NEXZ |
| 3 位 | Back to Life | &TEAM |
| 4 位 | play hard | TWS |
| 5 位 | TEN:The Story Goes On | TWICE |
| 6 位 | Rich Man | aespa |
| 7 位 | COLOR OUTSIDE THE LINES | CORTIS |
| 8 位 | The Action | BOYNEXTDOOR |
| 9 位 | ウイングス | ポール・マッカートニー&ウイングス |
| 10 位 | HOUSE OF TRICKY:WRECKING THE HOUSE | xikers |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
|---|---|---|
| 2 位 | 北の断崖 | 山内惠介 |
| 3 位 | こころの声 | 二見颯一 |
| 4 位 | Fun!Fun!Fun!/炎のkiss | 新浜レオン |
| 5 位 | 人は恋して花を詠む | 舞乃空 |
| 6 位 | 秘恋抄 | 塩乃華織 |
| 7 位 | アガベの花 | MATSURI |
| 8 位 | 火の鳥 | 原田波人 |
| 9 位 | おんな小夜時雨 | 中山琉美 |
| 10 位 | 天使と悪魔の愛し方 | 風輪 |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | イコライザー THE FINAL |
|---|---|
| 2 位 | ゴーストバスターズ/フローズン・サマー |
| 3 位 | グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声 |
| 4 位 | バッドボーイズ RIDE OR DIE |
| 5 位 | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ |
| 6 位 | トップガン マーヴェリック |
| 7 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
| 8 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
| 9 位 | マッドマックス:フュリオサ |
| 10 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |

















