J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ENEMY | TWICE |
---|---|---|
2 位 | 10 | Mrs.GREEN APPLE |
3 位 | One Bite | NEXZ |
4 位 | Be Alright | IVE |
5 位 | Glass Heart | TENBANK |
6 位 | 変身 | NEWS |
7 位 | Cosmic Resonance | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
8 位 | TUBE× | TUBE |
9 位 | BON BON VOYAGE | なにわ男子 |
10 位 | 5 | Mrs.GREEN APPLE |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | BOYLIFE | BOYNEXTDOOR |
---|---|---|
2 位 | 傷つくことが青春だ | STU48 |
3 位 | YAKIMOCHI/ぐっじょぶ! | SWEET STEADY |
4 位 | GET BACK | ゆず |
5 位 | 宵 | ENHYPEN |
6 位 | Oh my pumpkin! | AKB48 |
7 位 | What We Got ~奇跡はきみと~ /I Know | King & Prince |
8 位 | Teenage Blue | Hi-Fi Un!corn |
9 位 | Same numbers | 乃木坂46 |
10 位 | SERIOUS | Snow Man |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | THIS IS FOR | TWICE |
---|---|---|
2 位 | The Star Chapter:TOGETHER | TOMORROW X TOGETHER |
3 位 | ODYSSEY | RIIZE |
4 位 | ライヴ・アット・ジ・オーバル 1971 | ザ・フー |
5 位 | レガシー:ザ・クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル・イヤーズ | ジョン・フォガティ |
6 位 | A Matter Of Time | Laufey |
7 位 | ラヴ・イズ・ライク | マルーン5 |
8 位 | LOVE ANECDOTE(S) | EVNNE |
9 位 | ルビー | JENNIE |
10 位 | BUBBLE GUM | Kep1er |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
---|---|---|
2 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
3 位 | 炎のkiss/Fun!Fun!Fun! | 新浜レオン |
4 位 | さつまの花魁/オリソグン~愚か者~ | 小川たける |
5 位 | 北の断崖 | 山内惠介 |
6 位 | Nina(ニーナ) | 真田ナオキ |
7 位 | 秋萌え | 川野夏美 |
8 位 | 小夜啼鳥の片思い | 竹島宏 |
9 位 | 朧 | 市川由紀乃 |
10 位 | 一之森音頭/おひつじ座の男 | 一之森大湖 |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
3 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
4 位 | トップガン マーヴェリック |
5 位 | マッドマックス:フュリオサ |
6 位 | オッペンハイマー |
7 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
8 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |
9 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
10 位 | アクアマン/失われた王国 |