J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | THE GREATEST UNKNOWN | King Gnu |
---|---|---|
2 位 | beyond the GENERATIONS | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
3 位 | 5 STARS | A.B.C-Z |
4 位 | First Howling:NOW | &TEAM |
5 位 | replica | Vaundy |
6 位 | MOTHER | LUNA SEA |
7 位 | STYLE | LUNA SEA |
8 位 | 響 | 優里 |
9 位 | EQUINOX | JO1 |
10 位 | スナックJUJU ~夜のRequest~ 『帰ってきたママ』 | JUJU |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ラストノートしか知らない | =LOVE |
---|---|---|
2 位 | ギフテッド | NEWS |
3 位 | <FLY-HIGH> | Kep1er |
4 位 | 存在証明 | KID PHENOMENON from EXILE TRIBE |
5 位 | アイドルなんかじゃなかったら | AKB48 |
6 位 | These Magic Words | Ken Yokoyama |
7 位 | UP TO ME! | Little Glee Monster |
8 位 | 星の降る日に | aiko |
9 位 | I Wish | なにわ男子 |
10 位 | TAG ME | INI |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ORANGE BLOOD | ENHYPEN |
---|---|---|
2 位 | 樂-STAR(ROCK-STAR) | Stray Kids |
3 位 | On My Youth | WayV |
4 位 | The Name Chapter:FREEFALL | TOMORROW X TOGETHER |
5 位 | ザ・ビートルズ 1967年~1970年 2023エディション | ザ・ビートルズ |
6 位 | ザ・ビートルズ 1962年~1966年 2023エディション | ザ・ビートルズ |
7 位 | MELTING POINT | ZEROBASEONE |
8 位 | Guilty | TAEMIN |
9 位 | I’VE MINE | IVE |
10 位 | SEVENTEENTH HEAVEN | SEVENTEEN |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 倖せふたり | 西方裕之 |
---|---|---|
2 位 | 中山道 | 原田悠里 |
3 位 | 裏窓の猫 | 川野夏美 |
4 位 | 海峡浪漫 | 山内惠介 |
5 位 | あんちゃん | 成世昌平 |
6 位 | 罪の恋 | 二見颯一 |
7 位 | ふうふ | 中村美律子 |
8 位 | 越後瞽女 | 石川さゆり |
9 位 | 磐越西線ひとり | 梅谷心愛 |
10 位 | 杖 | 谷龍介 |
1枚1,000円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ブラックアダム |
---|---|
2 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
3 位 | ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 |
4 位 | 007/ノー・タイム・トゥ・ダイ |
5 位 | ナイトメアー・ビフォア・クリスマス |
6 位 | ハリー・ポッターと賢者の石 |
7 位 | トップガン |
8 位 | トランスポーター2 |
9 位 | トランスポーター1 |
10 位 | THE BATMAN-ザ・バットマン- |