J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Gen | 星野源 |
---|---|---|
2 位 | #TWICE5 | TWICE |
3 位 | 生命の樹 ~Tree of Life~ | さだまさし |
4 位 | Adoのベストアドバム | Ado |
5 位 | THANK YOU SO MUCH | サザンオールスターズ |
6 位 | Addiction | 櫻坂46 |
7 位 | <AGAINST THE WORLD> | Kep1er |
8 位 | DETOX | ONE OK ROCK |
9 位 | DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST | GLAY |
10 位 | あそび | いきものがかり |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ウェッサイソウル! BIG LOVE SONG | WEST. |
---|---|---|
2 位 | モブノデレラ/神様の言うとーり! | ≠ME |
3 位 | Go in Blind (月狼) | &TEAM |
4 位 | まさかのConfession | AKB48 |
5 位 | MUSE | ME:I |
6 位 | ROSE | HANA |
7 位 | ネーブルオレンジ | 乃木坂46 |
8 位 | Say I do/Tokyo Crazy Night | Travis Japan |
9 位 | バリア | SixTONES |
10 位 | シネマ/カプセル | aiko |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | PLEASURE | TREASURE |
---|---|---|
2 位 | O-RLY? | NEXZ |
3 位 | poppop | NCT WISH |
4 位 | REBOOT | TREASURE |
5 位 | Steady | NCT WISH |
6 位 | トール・テールズ | マーク・プリチャード&トム・ヨーク |
7 位 | ピンク・フロイド・アット・ポンペイ | ピンク・フロイド |
8 位 | TRY WITH US | TWS |
9 位 | Unplugged | Eric Clapton |
10 位 | メイへム | レディー・ガガ |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
---|---|---|
2 位 | 炎のkiss/Fun!Fun!Fun! | 新浜レオン |
3 位 | Nina(ニーナ) | 真田ナオキ |
4 位 | 大阪恋しずく | 水森かおり |
5 位 | 玄海しぶき | 池田輝郎 |
6 位 | 身勝手な女 | 青山新 |
7 位 | 俺らしく… | 東京力車 |
8 位 | 匠~たくみ~ | 福田こうへい |
9 位 | 酒灯り | 三山ひろし |
10 位 | 恋の炎 | パク・ジュニョン |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
3 位 | トップガン マーヴェリック |
4 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
5 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |
6 位 | オッペンハイマー |
7 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
8 位 | アクアマン/失われた王国 |
9 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
10 位 | ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ スペシャル・プライス |