J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | THE ORIGIN | INI |
---|---|---|
2 位 | BIG WAVE | 山下達郎 |
3 位 | Hollow | Stray Kids |
4 位 | FAM | timelesz |
5 位 | PSYCHIC FILE III | PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE |
6 位 | Amazing | Superfly |
7 位 | GUNDAM SONG COVERS -ORCHESTRA- | 森口博子 |
8 位 | 永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 ~45th Anniversary 究極オールタイムベスト~ | 松田聖子 |
9 位 | 航海士 | Tani Yuuki |
10 位 | All Singles TUBEst -Blue- | TUBE |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | Make or Break | 櫻坂46 |
---|---|---|
2 位 | ネバギバ ~Never Give Up!~ | 20th Century |
3 位 | Horizon Dreamer/Polytope | 三浦大知 |
4 位 | DIFFERENT | LE SSERAFIM |
5 位 | 芒に月 | 椎名林檎 |
6 位 | Chameleon | Aぇ! Group |
7 位 | Go in Blind (月狼) | &TEAM |
8 位 | Plazma/BOW AND ARROW | 米津玄師 |
9 位 | BOYZ | SixTONES |
10 位 | Love yourself! | 日向坂46 |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | bomb | ILLIT |
---|---|---|
2 位 | DESIRE:UNLEASH | ENHYPEN |
3 位 | HAPPY BURSTDAY | SEVENTEEN |
4 位 | Soar | DOYOUNG |
5 位 | ATE | Stray Kids |
6 位 | Girls Will Be Girls | ITZY |
7 位 | 樂-STAR(ROCK-STAR) | Stray Kids |
8 位 | SKZHOP HIPTAPE‘合(HOP)’ | Stray Kids |
9 位 | No Genre | BOYNEXTDOOR |
10 位 | トウキョウ・ライヴ(TOKYO LIVE) | イングヴェイ・マルムスティーン |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | 二人だけの秘密 | 純烈 |
---|---|---|
2 位 | 女…序の舞 | 美里里美 |
3 位 | 運命の夏 | 辰巳ゆうと |
4 位 | 炎のkiss/Fun!Fun!Fun! | 新浜レオン |
5 位 | 愛になるふたり | 松原健之 |
6 位 | 小夜啼鳥の片思い | 竹島宏 |
7 位 | Nina(ニーナ) | 真田ナオキ |
8 位 | 朧 | 市川由紀乃 |
9 位 | 夜香蘭 | 丘みどり |
10 位 | 身勝手な女 | 青山新 |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
---|---|
2 位 | トップガン マーヴェリック |
3 位 | マッドマックス:フュリオサ |
4 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
5 位 | オッペンハイマー |
6 位 | アクアマン/失われた王国 |
7 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
8 位 | ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 |
9 位 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト |
10 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |