J-POPアルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | THE BLACK ◯ ALBUM | DREAMS COME TRUE |
|---|---|---|
| 2 位 | 唯一無二 | WEST. |
| 3 位 | 昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」 | JUJU |
| 4 位 | 心音 | ゆず |
| 5 位 | 吟澪灑舞 | 陰陽座 |
| 6 位 | 禁じ手 | 椎名林檎 |
| 7 位 | HANA | HANA |
| 8 位 | My respect | 乃木坂46 |
| 9 位 | Runway | Aぇ! group |
| 10 位 | 藍 | 叶 |
J-POPシングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | 一秒/Rebellion | SixTONES |
|---|---|---|
| 2 位 | サンダルだぜ | SKE48 |
| 3 位 | The growing up train | 櫻坂46 |
| 4 位 | 名残り桜 | AKB49 |
| 5 位 | 電話番号教えて! | ≒JOY |
| 6 位 | 爆裂愛してる/好きすぎて滅! | M!LK |
| 7 位 | 壊れて消えるまで | 10-FEET |
| 8 位 | AIZO | King Gnu |
| 9 位 | かすかなはな | キタニタツヤ |
| 10 位 | クリフハンガー | 日向坂46 |
洋楽アルバムランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | GOLDEN HOUR:Part.4 | ATEEZ |
|---|---|---|
| 2 位 | EUPHORIA | ALPHA DRIVE ONE |
| 3 位 | KARMA | Stray Kids |
| 4 位 | BOTH SIDES | NCT JNJM |
| 5 位 | REVIVE+ | IVE |
| 6 位 | ザ・ロマンティック | ブルーノ・マーズ |
| 7 位 | SET BY US ONLY | TUNEXX |
| 8 位 | DEADLINE | BLACKPINK |
| 9 位 | ロスト・ノット・フォゴトゥン・アーカイヴズ:ライヴ・イン・トーキョー 2010 | ドリーム・シアター |
| 10 位 | ア・パウンド・オブ・フェザーズ | ザ・ブラック・クロウズ |
演歌シングルランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | チャオガ~愛しい人よ~ | パク・ジュニョン |
|---|---|---|
| 2 位 | 桜の花の木の下で | 松阪ゆうき |
| 3 位 | ありがとう | 純烈 |
| 4 位 | ロンリー・ジェネレーション | 辰巳ゆうと |
| 5 位 | 十三ヶ月 | 青山新 |
| 6 位 | 夢花火 | 大月みやこ |
| 7 位 | それからの港町 | 椎名佐千子 |
| 8 位 | ほど酔い酒 | 氷川きよし |
| 9 位 | 志~こころざし~ | 福田こうへい |
| 10 位 | 古都の雪 | 二見颯一 |
1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
| 1 位 | イコライザー THE FINAL スペシャル・プライス |
|---|---|
| 2 位 | トップガン マーヴェリック |
| 3 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
| 4 位 | チャーリーとチョコレート工場 |
| 5 位 | ウォンカとチョコレート工場のはじまり |
| 6 位 | グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声 スペシャル・プライス |
| 7 位 | ターミネーター3 |
| 8 位 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング |
| 9 位 | ゴーストバスターズ/フローズン・サマー |
| 10 位 | ヴェノム:ザ・ラストダンス スペシャル・プライス |

















