バンダレコードの1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
---|---|
2 位 | トップガン マーヴェリック |
3 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
4 位 | アクアマン/失われた王国 |
5 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
6 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
7 位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー |
8 位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 |
9 位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 |
10 位 | バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ |
(2025/03/13更新)