バンダレコードの1枚1,320円 DVDランキング
週間ヒットチャート TOP10
1 位 | ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ スペシャル・プライス |
---|---|
2 位 | ヴェノム スペシャル・プライス |
3 位 | デューン 砂の惑星PART2 |
4 位 | トップガン マーヴェリック |
5 位 | ミッション:インポッシブル/デッドレコニング |
6 位 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド スペシャル・プライス |
7 位 | ワイルド・スピード/ファイヤーブースト |
8 位 | アクアマン/失われた王国 |
9 位 | MEG ザ・モンスターズ2 |
10 位 | バック・トゥ・ザ・フューチャー |
(2025/03/28更新)